2A001 | 苏州慧闻纳米科技有限公司 |
2A003 | 北京嘉华竞成科技发展有限公司 |
2A004 | 湖南准联传感器有限公司 |
2A005 | 楷钛工业零部件江苏有限公司 |
2A006 | 合肥皖科智能技术有限公司 |
2A008 | 合肥微纳传感技术有限公司 |
2A010 | 马鞍山中杰电子科技有限公司 |
2A011 | 北立传感器技术(武汉)有限公司 |
2A012 | 江苏联能电子技术有限公司 |
2A013 | 武汉微纳传感技术有限公司 |
2A014 | 广东华兰海电测科技股份有限公司 |
2A016 | 扬州熙源电子科技有限公司 |
2A018 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 |
2A019 | 田菱精密制版(深圳)有限公司 |
2A020 | 中山市美速光电技术有限公司 |
2A021 | 上海拜高高分子材料有限公司 |
2A022 | 深圳恒敏传感科技有限公司 |
2B037 | 苏州吉琥电子系统有限公司 |
2C001 | 歌尔股份有限公司 |
2C005 | 上海立格仪表有限公司 |
2C011 | 广州奥松电子有限公司 |
2C015 | 湖南启泰传感科技有限公司 |
2C017 | Endress+Hauser SE+Co. KG |
2C019 | 成都汇通西电电子有限公司 |
2C023 | 深圳市三达特科技有限公司 |
2C027 | 杭州力夫机电制造有限公司 |
2C031 | 武汉四方光电股份有限公司 |
2C035 | 南京沃天科技有限公司 |
2C037-1 | 上海模数仪表有限公司 |
2C037-2 | 上海恩邦自动化仪表有限公司 |
2D001 | 艾知传感器(上海)有限公司 |
2D006 | 上海自动化仪表有限公司 |
2D007 | 汉威科技集团股份有限公司 |
2D011 | 杭州晶华微电子有限公司 |
2D015 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 |
2D019 | 威卡国际贸易(上海)有限公司 |
2D023 | 深圳市富安达智能科技有限公司 |
2D027 | 麦克传感器股份有限公司 |
2D035 | 山东盛品电子技术有限公司 |
2D041 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |
2E006 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 |
2E008 | 深圳市工采网络科技有限公司 |
2E010 | 无锡芯感智半导体有限公司 |
2E014 | 北京东方联优技术开发有限公司 |
2E018 | 泰库尼思科电子(苏州)有限公司 |
2E022 | 宝安康电子(北京)有限公司 |
2E025 | 长沙友创陶瓷科技有限公司 |
2E026 | 戎天电子(上海)有限公司 |
2E032 | 宁波爱氪森科技有限公司 |
2E035 | 上海福宜真空设备有限公司 |
2E036 | 益加义传感技术(上海)有限公司 |
2E038 | 天津驭光科技有限公司 |
2E040 | 辽宁科瑞德电缆有限公司 |
2F001 | 浙江芯动科技有限公司 |
2F004 | 常州英博科技有限公司 |
2F018 | 上海市科技创业中心 |
2G002 | 松诺盟科技有限公司 |
2G003 | 昆山市品能精密电子有限公司 |
2G004 | 上海根本电子技术有限公司 |
2G006 | 费加罗传感科技(上海)有限公司 |
2G009 | 上海康比利仪表有限公司 |
2G010 | 茂丞科技(深圳)有限公司 |
2H001 | 上海离科电子科技有限公司 |
2H005 | 北京中科银河芯科技有限公司 |
2H006 | 厦门纵行信息科技有限公司 |
2H007 | 南京新力感电子科技有限公司 |
2H008 | 北京俄华通仪表技术有限公司 |
2H009-1 | 深圳市普晟传感技术有限公司 |
2H009-2 | 河南省日立信股份有限公司 |
2H013 | 北京天工俊联工业装备技术有限公司 |
2H014 | 上海朝辉压力仪器有限公司 |
2H017 | 西安远讯光电科技有限公司 |
2H018 | 无锡康森斯克电子科技有限公司 |
2H019 | 微传智能科技(常州)有限公司 |
2H020 | 天台银宇特种粉末材料有限公司 |
2H021 | 江苏舒茨测控设备股份有限公司 |
2H025 | 盛密科技(上海)有限公司 |
2H027 | 上海周衍自动化仪表有限公司 |
2H031 | 南京高华科技股份有限公司 |
2H036 | 上海银汉电池有限公司 |
2H038 | 江门市宏力能源有限公司 |
2H039 | 瀚茁(上海)智能设备有限公司 |
2H041 | 龙微科技无锡有限公司 |
2H042 | 深圳市东恩电子科技有限公司 |
2H047 | 上海铭控传感技术有限公司 |
2H055 | 威海华锐仪表有限公司 |
2H057 | 成都英萨传感技术研究有限公司 |
A016 | 深圳市汇投智控科技有限公司 |
A017 | 首凯汽车零部件(江苏)有限公司 |
A018 | 华夏天信传感科技(大连)有限公司 |
A019 | 齐亚斯(上海)物联网科技有限公司 |
A021 | 安徽感航电子科技有限公司 |
A022 | 上海坦泼秋尔电器科技有限公司 |
A024 | Innovative Sensor Technology IST AG |
A025 | 神特利奥电子(深圳)有限公司 |
B013 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
B014 | 兴化市志宇不锈钢制品有限公司 |
B019 | 深圳明珠盈升科技有限公司 |
B021 | 深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司 |
B031 | 南京默茂电子科技有限公司 |
B033 | 欧姆龙电子贸易(上海)有限公司 |
B041 | 适发国际贸易(上海)有限公司 |
B042 | 杭州麦乐克科技股份有限公司 |
B051 | 精量电子(深圳)有限公司 |
C039 | InfraTec红外传感与测试技术公司 |
C039 | InfraTec红外传感与测试技术公司 |
C041 | 福禄克测试仪器上海有限公司 |
C045 | 霍尼韦尔自动化控制(中国)有限公司 |
D039 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 |
E045 | ARKEMA |
E052 | 莱丹塑料焊接技术(上海)有限公司 |
F018 | 上海思百吉仪器系统有限公司 |
G015 | Smartec Sensors |
G016 | i-ROM GmbH |
厦门华艺英芯半导体有限公司 | |
常州纵慧芯光半导体科技有限公司 | |
苏州长光华芯光电技术有限公司 | |
西安知微传感技术有限公司 | |
朗美通通讯技术(深圳)有限公司 | |
武汉柯泰测试技术有限公司 | |
武汉市聚芯微电子有限责任公司 | |
西安远讯光电科技有限公司 |
Allied Market Research (联合市场研究公司)对2017年至2025年全球传感器市场做出了预测。从传感器类型的增加、技术的更迭和终端用户三个角度出发,总...
总而言之,5G真正的应用场景,80%应该是用在工业互联网领域。 ——工信部部长苗圩 2019年是5G商用起航的一年,6月6日,工信部正式发...